|
Downtown Main Perish
HAUPTWERK I. C-c''''
| Principal | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Hohlflöte | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Dolce | 8' |
| Cornett | 5-x 8' |
| Sesquialtera | 2-x 5 1/3' |
| Oktav | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Flauta travers | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Rauschpfeife | 2-x 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Flachflöte | 2' |
| Mixtur | 8-x 2 2/3' |
| Mixtur | 4-x 1 1/3' |
| Fagott | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
|
POSITIV II. C-c''''
| Flauta Maior | 16' |
| Principal | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Flauta | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Salicional | 8' |
| Voce Umana | 8' |
| Oktav | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Flauta travers | 2' |
| Terzflöte | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Scharff | 5-x 1' |
| Quintcymbel | 3-x 1/4' |
| Dulciana | 16' |
| Trompette | 8' |
| Cromorne | 8' |
| Schalmey | 4' |
|
Tremulant
III. Schwelwerk C-c''''
| Bourdon | 16' |
| Hornprincipal | 8' |
| Flute harm. | 8' |
| Bourdon douce | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Spitzgamba | 8' |
| Vox coalestis | 8' |
| Violoktav | 4' |
| Travers flöte | 4' |
| Sesquialter | 2-x 2 2/3' |
| Oktavin | 2' |
| Waldflöte | 2' |
| Plein jeux | 5-x 1 1/3' |
| Piccolo | 1' |
| Aliquot | 2-x 8/9' |
| Terzcymbel | 3-x 4/5' |
| Rankett | 16' |
| Trompette harm. | 8' |
| Oboe | 8' |
| Voix humana | 8' |
| Clairon harm. | 4' |
|
Glockenspiel
Tremulant
Pedal: C-g'
| Grande Buordon | 32' |
| Principalbass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Bourdonbasse | 16' |
| Quintbass | 10 2/3' |
| Oktavbass | 8' |
| Violonbass | 8' |
| Flautabass | 8' |
| Grande Mixtur | 5-x 5 2/3' |
| Choralbass | 4' |
| Mixtur | 5-x 2 2/3' |
| Bauernflöte | 2' |
| Tuba grande | 32' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
| Singende Cornett | 2' |
|
Glockenspiel
|