|
Basilik of Eger
Pedalwerk: C-f' (23)
| Resultantbass | 64' |
| Prinzipalbass | 32' |
| Grossquinte | 21 1/3' |
| Kontrabass | 16' |
| Violonbass | 16' |
| Subbass | 16' |
| Echobass | 16' |
| Sesquialtera | 10 2/3' + 6 2/5' |
| Offenbass | 8' |
| Rohrgedackt | 8' |
| Nachthorn | 8' |
| Rohrnasat | 5 1/3' |
| Choralflöte | 4' |
| Horn | 4' |
| Lokatio | 3 1/5' 4x |
| Dolkan | 2' |
| Rauschbass | 2' 4x |
| Bombarde | 32' |
| Sordun | 32' |
| Bombarde | 16' |
| Tuba | 8' |
| Clairon | 4' |
| Singend cornett | 2' |
|
Glocken
P/I
P/II
P/III
P/IV
P/V
P/II sup.
P/III sup.
Positivwerk: I. man.C-c''''(17)
| Nachthorngedackt | 8' |
| Flöte | 8' |
| Quintadena | 8' |
| Salicional | 8' |
| Octave | 4' |
| Rohrflöte | 4' |
| Quint | 2 2/3' |
| Prinzipal | 2' |
| Flöte | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Octave | 1' |
| Mixtur | 1' 4-6x |
| Quintzimbel | 1/4' 3x |
| Sordun | 16' |
| Krummhorn | 8' |
| Regal | 4' |
|
Tremulant
Nachtigal
Zimbelstern
I/III
I/IV
I/V
I/III sup.
I/II disc.
II. manual Hauptwerk C-c''''
| Grosspraestant | 16' |
| Grossgedackt | 16' |
| Prinzipal | 8' |
| Gemshorn | 8' |
| Doppelflöte | 8' |
| Cornett | 8' 3-5x |
| Octave | 4' |
| Blockflöte | 4' |
| Prinzipalquint | 2 2/3' |
| Superoctave | 2' |
| Mixtur | 2' 5x |
| Zimbel | 1' 4x |
| Fagott | 16' |
| Trompete | 8' |
| Clairon | 4' |
|
Glocken
II/I
II/III
II/IV
II/V
II/III sub.
II/III sup.
II/II sup.
II/V sup.
II/I Disc.
III. Manual Schwellwerk C-c''''
| Quintadena | 16' |
| Flötenprinzipal | 8' |
| Schweizerflöte | 8' |
| Koppelflöte | 8' |
| Violon | 8' |
| Eolharfe | 8' + 8' |
| Ital.prinzipal | 4' |
| Traversflöte | 4' |
| Violflöte | 4' |
| Nasat | 2 2/3' |
| Cornett | 2 2/3' 9x |
| Hohlflöte | 2' |
| Nachthorn | 2' |
| Blockterz | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Septime | 1 1/7' |
| Weitflöte | 1' |
| Glockenpfeife | 1' |
| Mixtur | 2' 5x |
| Terzzimbel | 1/6' 3x |
| Musette | 16' |
| Trompet.harm | 8' |
| Oboe | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Clairon | 4' |
|
Glocken
Tremulant
III/IV
III/V
III/III sub.
III/III sup.
sub./sub.
sup./sup.
IV. manual Schwellpozitiv C-c''''
| Lieblichgedackt | 16' |
| Violprinzipal | 8' |
| Doppelgedackt | 8' |
| Rohrflöte | 8' |
| Viola di Gambe | 8' |
| Gemshorn | 4' |
| Schweizerpfeife | 4' |
| Gemsquinte | 2 2/3' |
| Sesquialtera | 2 2/3' + 1 3/5' |
| Waldflöte | 2' |
| Mixtur | 1 1/3' 4x |
| Zimbel | 1' 3x |
| Rankett | 16' |
| Horn | 8' |
| Clarinett | 8' |
| Schalmei | 4' |
|
Glocken
Tremulant
IV/V
V. manual Bombardwerk C-c'''' (Ws : 220 mm)
| Bombarde | 16' |
| Bombarde | 8' |
| Bombarde | 4' |
| Cornett | 5 1/3' 5x |
|
V/V sup.
|