|
Kalocsai Főszékesegyház
GRAND-ORGUE (I. man.) C-a'''
| Montre | 16' |
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Violoncelle | 8' |
| Flute harm. | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Nasard | 5 1/3' |
| Praestant | 4' |
| Fl.tibia | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Cornet 3 - 5 rgs. | 2 2/3' - 8' |
| Fourniture 5 rgs. | 2' |
| Cymbale 3 rgs. | 1' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
|
I+II
I+III
I + III Sub
I+ III Super
I + I Super
PÉDALE (C - f')
| Basse-Acoustique | 32' |
| Principal | 16' |
| Contrebasse | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Quinte | 10 2/3' |
| Apertabasse | 8' |
| Flute | 8' |
| Violoncelle | 8' |
| Quinte | 5 1/3' |
| Octave | 4' |
| Flute | 4' |
| Grand-Cornet 3 rgs. | 3 1/5' |
| Mixtura 4 rgs. | 2 2/3' |
| Bombarde | 32' |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
|
P+I
P+ II
P+III
P + I Super
P+ III Super
RÉCIT EXPRESSIF (III. man.)
| Bourdon | 16' |
| Diapason | 8' |
| Gambe | 8' |
| Voix céleste 2 rgs. | 8' |
| Flute harm. | 8' |
| Fl. tibia | 8' |
| Principal | 4' |
| Flute traversiére | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Octavin | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Septiéme | 1 1/7' |
| Plein jeu 5 rgs. | 2' |
| Cymbale 3 rgs. | 1/5' |
| Basson | 16' |
| Trompette harm. | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Voix humaine | 8' |
| Clairon | 4' |
|
Tremolo
III + III Sub
III + III Super
POSTTIF (II. man.)
| Quintaton | 16' |
| Principal | 8' |
| Salicional | 8' |
| Cor de Nuit | 8' |
| Octave | 4' |
| Flute a cheminée | 4' |
| Nasard | 2 2/3' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Piccolo | 1' |
| Fourniture 4 rgs. | 1 1/3' |
| Cromorne | 8' |
| Chalumeau | 4' |
|
Tremolo
II+III
II+III Sub
II + III Super
|